江西波詩(shī)明科技實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業(yè)漆項目(一期)環(huán)保設施安全設施變更 安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西波詩(shī)明科技實(shí)業(yè)有限公司 年產(chǎn)10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業(yè)漆項目(一期)環(huán)保設施安全設施變更 安全驗收評價(jià)報告 | |||
工程簡(jiǎn)介 | 江西波詩(shī)明科技實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”)成立于2012年07月26日,公司類(lèi)型為有限責任公司,法定代表人為郭正明,注冊資本650萬(wàn)元整。該公司住所位于江西省上饒市萬(wàn)年縣梓埠化工產(chǎn)業(yè)園。公司經(jīng)營(yíng)范圍:稀釋劑、醇酸氨基烤漆、丙烯酸氨基烤漆、聚氨酯木器漆、水性樹(shù)脂、金屬表面硅烷處理劑、水性銹轉化納米液、防腐漆生產(chǎn)、銷(xiāo)售(安全生產(chǎn)許可證有效期至2024年10月26日),統一社會(huì )信用代碼:913611295988928584。安全生產(chǎn)許可證許可范圍:醇酸氨基烤漆(5kt/a)、丙烯酸氨基烤漆(5kt/a)、氨基漆稀釋劑(5kt/a)。(安全生產(chǎn)許可證有效期為2021年10月27日至2024年10月26日)。 該公司獲萬(wàn)年縣人民政府頒發(fā)的土地使用證(編號:萬(wàn)國用(2012)第1108號),座落于萬(wàn)年縣梓埠化工產(chǎn)業(yè)園,地類(lèi)(用途)為工業(yè)用地,使用權類(lèi)型為出讓?zhuān)褂脵嗝娣e66667.0㎡。 江西波詩(shī)明科技實(shí)業(yè)有限公司為了減少對生態(tài)環(huán)境的影響和更好的集中處理車(chē)間尾氣,減少車(chē)間無(wú)組織揮發(fā)性有機廢氣的排放,同時(shí)為操作員提供更好的操作環(huán)境減少職業(yè)衛生疾病,實(shí)現企業(yè)經(jīng)濟與環(huán)境保護的和諧發(fā)展,使生產(chǎn)更流暢、更安全、更環(huán)保,在不涉及產(chǎn)能及生產(chǎn)工藝條件改變的前提下,對年產(chǎn)10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業(yè)漆項目(一期)環(huán)保設施安全設施做出變更。工程變更由山東富海石化工程有限公司設計,吉安茂盛環(huán)保工程服務(wù)有限公司施工。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《江西省安全生產(chǎn)條例》、《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令[2012]第36號,國家安全生產(chǎn)監督管理總局令[2015]第77號修改)、《關(guān)于進(jìn)一步加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)工作的通知》(國務(wù)院安委會(huì )辦公室、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部,安委辦明電[2022]17號)的要求,建設項目安全設施竣工或者試運行完成后,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應當委托具有相應資質(zhì)的安全評價(jià)機構對安全設施進(jìn)行驗收評價(jià),并編制建設項目安全驗收評價(jià)報告,保證工程在安全生產(chǎn)方面符合國家及地方、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和標準、規章規范的要求。 受江西波詩(shī)明科技實(shí)業(yè)有限公司的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔其年產(chǎn)10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業(yè)漆項目(一期)環(huán)保設施安全設施變更的安全驗收評價(jià)工作。江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司組織項目評價(jià)組對工程的各項文件及企業(yè)提供的安全技術(shù)及管理、安全檢驗、檢測等資料進(jìn)行了調查分析和依據安全生產(chǎn)法律、法規、規章、標準、規范對現場(chǎng)進(jìn)行了檢查,并就安全生產(chǎn)方面存在的問(wèn)題與企業(yè)方相關(guān)人員進(jìn)行了交流和溝通,按照《安全評價(jià)通則》AQ8001-2007、《安全驗收評價(jià)導則》AQ8003-2007、《危險化學(xué)品建設項目安全評價(jià)細則(試行)》的規定,編制完成本報告。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價(jià)結論 | 江西波詩(shī)明科技實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業(yè)漆項目(一期)環(huán)保設施安全設施變更設計及設計說(shuō)明中設計的安全設施得到落實(shí),自動(dòng)控制系統、安全設施運行正常;工程現場(chǎng)與安全設施設計及歸納整理設計說(shuō)明一致;主要負責人、安全管理人員均已取證,且滿(mǎn)足相應的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)要求;企業(yè)定期進(jìn)行隱患排查、積極落實(shí)隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。工程安全設施符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.1.22 | 報告提交時(shí)間 | 2024.5.6 | |
現場(chǎng)參加人員 | 顧俊祥,李佐仁,劉云(企業(yè)),李云松,徐志平 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |