通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程T2標(K18+720-K31+080段)施工安全專(zhuān)項風(fēng)險評估報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程T2標(K18+720-K31+080段)施工安全專(zhuān)項風(fēng)險評估報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路地處江西省西北部,地理位置為東經(jīng)114.000-114.4200,北緯29.1300-28.5900。本項目的建設對加快咸寧、經(jīng)宜春至韶關(guān)運輸大通道建設,完善國家和區域高速公路網(wǎng),提高區域綜合公路服務(wù)水平,促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展,實(shí)現江西在中部地區崛起等具有積極 意義??蓸O大改善通行條件,提升道路通行能力,分流京港澳南北向交通,共同承擔起南北向日益增長(cháng)的交通量;強化了國家高速公路在我省的主骨架功能。對完善江西省高速公路網(wǎng)、實(shí)現革命老區高質(zhì)量發(fā)展、融入“一帶一路” ,對接粵港澳大灣區,加快江西在中部地區崛起等都有積極影響。 高速公路施工環(huán)境條件復雜,特別是涉及到隧道、橋梁及路塹高邊坡等施工組織實(shí)施困難,作業(yè)安全風(fēng)險高,一直以來(lái)是行業(yè)安全監管的重點(diǎn)環(huán)節。在施工階段建立安全風(fēng)險評估制度,通過(guò)定性或定量的施工安全風(fēng)險估測,能夠增強安全風(fēng)險意識,改進(jìn)施工措施,規范預案預警預控管理,有效降低施工風(fēng)險,嚴防重特大事故發(fā)生。 根據《公路水運工程施工安全風(fēng)險評估指南第1部分:總體要求》(JT/T1375.1-2022)、《關(guān)于開(kāi)展橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險評估試行工作的通知》(交質(zhì)監發(fā)〔2011〕217號)、《關(guān)于發(fā)布高速公路路塹高邊坡工程施工安全風(fēng)險評估指南(試行)的通知》(交安監發(fā) 〔2014〕266號)規定要求,《通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程施工安全總體風(fēng)險評估報告》已由江西省交通運輸科學(xué)研究院有限公司完成編制。 根據《指南》規定要求:施工單位在進(jìn)場(chǎng)后應對總體風(fēng)險等級在Ⅲ級及以上的路塹高邊坡工程、橋梁工程、隧道工程開(kāi)展專(zhuān)項風(fēng)險評估工作,根據專(zhuān)項風(fēng)險評估的結果,完善施工組織設計和危險性較大工程專(zhuān)項施工方案,編制相應的專(zhuān)項應急預案,并將施工組織設計文件、危險性較大工程專(zhuān)項施工方案、應急預案和風(fēng)險評估報告一同提交監理審核,經(jīng)審核后向建設單位報備。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |||
評價(jià)結論 | 1.通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程T2標(K18+720-K31+080段)路塹高邊坡專(zhuān)項評估,其中K30+500-K30+665.658左側分層開(kāi)挖施工為較大風(fēng)險,其余邊坡作業(yè)為一般風(fēng)險。 2.通城(贛鄂界)至銅鼓高速公路新建工程T2標(K18+720-K31+080段)橋梁工程存在較大風(fēng)險的重大作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行施工安全專(zhuān)項風(fēng)險評估。評估結果見(jiàn)報告表7.1-1。 3.通過(guò)對和坳嶺隧道施工安全專(zhuān)項風(fēng)險評估,和坳嶺隧道進(jìn)出洞口失穩、洞身坍塌以及涌水突泥均為Ⅲ級較大風(fēng)險。 | |||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年5月20日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年6月20日 | |||
現場(chǎng)參加人員 | 左和中:企業(yè)人員 右:評價(jià)機構王東平 | |||||
現場(chǎng)照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |