中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖城南加油站安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖城南加油站安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖城南加油站是從事成品油經(jīng)營(yíng)的國營(yíng)企業(yè),地址位于江西省鷹潭市月湖區320國道北側。主要經(jīng)營(yíng)0#、92#、95#汽油,單罐最大儲存能力為30m3,折算總容量為105m3。為二級站。建筑、設備為自有。自上一次取證以來(lái),該站運行正常,未發(fā)生生產(chǎn)安全事故,周邊環(huán)境與生產(chǎn)工藝未發(fā)生變化,根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》主席令(2014年)第13號、江西省建設廳贛建城[2006]11號等相關(guān)法律、法規要求,的要求,所有經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品的企業(yè)必須經(jīng)過(guò)安全現狀評價(jià)。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價(jià)結論 | 1、本加油站儲存汽油的單罐最大量為30m3,不構成重大危險源。工程項目存在火災、爆炸、電氣傷害、機械傷害、車(chē)輛傷害、物體打擊、中毒和窒息等危險因素和有害物質(zhì)。 2、預先危險分析表明主要生產(chǎn)裝置火災、爆炸、中毒窒息、觸電、的危險等級為Ⅱ級,其余危險等級均為Ⅲ級或以下。危險度分析顯示儲罐區在中度危險范圍。 3、從作業(yè)條件危險性分析結果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險”范圍,該工程的作業(yè)條件相對比較安全。 4、本項目采用成熟的工藝設備,項目在嚴格按照國家相關(guān)法規、法規及技術(shù)標準制造、安裝、檢測檢驗的情況下,其安全生產(chǎn)風(fēng)險程度在可接受范圍。 6、該企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規程基本齊全,主要負責人、特種作業(yè)人員均經(jīng)過(guò)培訓取得合格證。 7、該企業(yè)建筑結構、消防、安全設施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規范的要求符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018版)的規定。 8、電氣設備設有多種保護和接地,建筑物、設備、管道的防雷接地和靜電接地按規范進(jìn)行了設置,接地的設置和接地電阻基本符合規范的要求。經(jīng)江西贛象防雷檢測中心有限公司檢測合格。 8、針對危險物質(zhì)儲存和運行過(guò)程中的危險因素,該站采取了相應安全措施,壓力表、安全閥在有效期內,設備設施在運行正常和安全監控掌握當中,項目安全設施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的需要。 9、該站建立了安全生產(chǎn)管理體系,建立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任分工明晰,責任落實(shí)到人,安全生產(chǎn)管理機構設置合理并有效運行。 10、該站制定了安全管理制度,日常安全管理工作有序進(jìn)行。 依據以上安全評價(jià)結果,評價(jià)組認為中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖城南加油站對本評價(jià)公司提出的安全對策措施高度重視,評價(jià)組認為其風(fēng)險達到可接受的程度,符合經(jīng)營(yíng)安全的基本條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.3.12 | 報告提交時(shí)間 | 2024.5.28 | |
現場(chǎng)參加人員 | 李云松、加油站人員、劉良將 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
評價(jià)單位 信息反饋情況 |