百利精密刀具(南昌)有限公司一廠(chǎng)D棟廠(chǎng)房工程(年產(chǎn)10800萬(wàn)支鉆針建設項目)安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 百利精密刀具(南昌)有限公司一廠(chǎng)D棟廠(chǎng)房工程(年產(chǎn)10800萬(wàn)支鉆針建設項目)安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 百利精密刀具(南昌)有限公司成立于2006年8月22日,位于江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區火炬七路88號,法定代表人:陶嘉莉,注冊資本:5310萬(wàn)美元。經(jīng)營(yíng)范圍:半導體封裝及印刷線(xiàn)路板用高速、超硬精密切削工具、自動(dòng)化生產(chǎn)與檢測設備、零件、切削研磨用金鋼石砂輪生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù);研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售碳化鎢棒材、超微粒硬質(zhì)合金材料(微粉)、塑膠制品;印刷電路板生產(chǎn)、加工及售后服務(wù),機械設備零部件生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售及售后服務(wù);道路普通貨物運輸(以上項目依法需經(jīng)批準的項目,需經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))**。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
部分車(chē)間未張貼操作規程和管理制度 | 已整改 | 已整改 | ||
配電箱箱門(mén)未進(jìn)行接地跨接 | 已整改 | 已整改 | ||
評價(jià)結論 | 1、項目危險程度評價(jià) 通過(guò)對百利精密刀具(南昌)有限公司一廠(chǎng)D棟廠(chǎng)房工程(年產(chǎn)10800萬(wàn)支鉆針建設項目)建設項目中生產(chǎn)工藝過(guò)程中的危險、有害因素分析,得出以下建設項目安全驗收綜合評述: 1)該項目涉及的危險、有害因素有火災、觸電、機械傷害、車(chē)輛傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌、淹溺、灼燙、中毒窒息、容器爆炸、其他傷害、噪聲、高溫、低溫、粉塵等。主要的危險因素是火災、機械傷害。 2)建設項目所在地的安全生產(chǎn)條件符合相關(guān)法律、法規、標準和規范的要求。 3)建設項目試生產(chǎn)(使用)中生產(chǎn)工藝設備運行狀況良好。 2、作業(yè)條件危險性分析評價(jià) 1)該項目在選定的單元中,危險性等級均為“一般危險”或 “稍有危險”。 2)該項目主要危險為火災、機械傷害,因此,必須加強易燃物品的安全管理;加強生產(chǎn)工藝的控制;加強安全教育和安全管理,防止人員誤操作等。降低生產(chǎn)過(guò)程中的危險程度。 3、其他單元安全評價(jià)結論 1)該項目在總體布局及常規防護設施,消防及防火、電氣防護、通風(fēng),工藝、機械設備的安全保護等方面的安全設施、措施基本能夠滿(mǎn)足國家法律、法規、標準、規范的要求。 2)公司安全管理機構齊全,制定了相應的管理制度,操作規程和事故應急預案。 4、綜合評價(jià)結論 綜上所述,該企業(yè)針對評價(jià)組提出的安全對策措施進(jìn)行了認真分析,對存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)。因此,本評價(jià)組認為: 該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實(shí)施過(guò)程中采取了相應的安全設施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實(shí)。該項目自試運行以來(lái),安全設施齊備并有效,安全生產(chǎn)運行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關(guān)的安全法律、法規和標準規范的要求,符合設計要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年2月29日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年6月4日 | |
現場(chǎng)參加人員 | 左:企業(yè)(趙菁蕓、胡報明)、右:評價(jià)師(趙海林) | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |