羅亞(南昌)汽車(chē)部件有限公司羅亞南昌新建2條鋼板彈簧和1條剎車(chē)片生產(chǎn)線(xiàn)項目(一期)安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 羅亞(南昌)汽車(chē)部件有限公司 羅亞南昌新建2條鋼板彈簧和1條剎車(chē)片生產(chǎn)線(xiàn)項目(一期) 安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 羅亞(南昌)汽車(chē)部件有限公司成立于2023年08月14日,法定代表人何才福,注冊地址位于江西省南昌市南昌縣小藍經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區小藍中大道111號2號廠(chǎng)房8-9單元,注冊資本為250萬(wàn)美元,公司類(lèi)型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)。經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項目:汽車(chē)零部件及配件制造,汽車(chē)零部件研發(fā),汽車(chē)零配件批發(fā),機械零件、零部件銷(xiāo)售。該租賃江西人民輸變電有限公司2#廠(chǎng)房8-9單元,本次驗收是建設年產(chǎn)35000噸汽車(chē)鋼板彈簧、2000噸剎車(chē)片鋼背生產(chǎn)線(xiàn)項目的一期工程,包括2條鋼板彈簧和1條數控鉆削生產(chǎn)線(xiàn),項目涉及2#廠(chǎng)房(1-15軸、A-G軸區域)及配套的公用輔助設施,項目不涉及“兩重點(diǎn)一重大”,存在火災、機械傷害、車(chē)輛傷害、起重傷害、觸電等危險有害因素。 本建項目不屬于國家發(fā)展和改革委員會(huì )《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì )令第7號(2024年修改)中的淘汰、限制類(lèi),符合國家產(chǎn)業(yè)結構政策。 依據《危險化學(xué)品名錄》(2022版),本項目生產(chǎn)工藝過(guò)程不涉及危險化學(xué)品,,不涉及重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品;不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及高毒物品;無(wú)監控化學(xué)品;不構成重大危險源。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011035000110202002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 安全驗收評價(jià),現場(chǎng)發(fā)現的問(wèn)題,企業(yè)已全部整改到位。 | |||
評價(jià)結論 | 羅亞(南昌)汽車(chē)部件有限公司羅亞南昌新建2條鋼板彈簧和1條剎車(chē)片生產(chǎn)線(xiàn)項目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件基本滿(mǎn)足相關(guān)要求。建設項目的安全設施基本符合國家現行法律、法規和技術(shù)標準、規范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過(guò)對項目存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷全部消除。 因此,本評價(jià)報告認為該項目生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設施和措施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗收條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.4.2 | 報告提交時(shí)間 | 2024.5.23 | |
現場(chǎng)參加人員 | 徐美英、企業(yè)安全管理人員及李云松 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |