江西省九江市修水縣X109縣道(K0+035-K0+043.5段)道路安全風(fēng)險評估報告
評價(jià)報告名稱(chēng) |
江西省九江市修水縣X109縣道(K0+035-K0+043.5段)道路安全風(fēng)險評估報告
| |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西省九江市修水縣X109縣道(K0+035-K0+043.5段)位于修水縣復原鄉徑內,K0+035起點(diǎn)位置位于坑口村朱家山附近,經(jīng)楊莊、坑口村、白楊坦、下屋坪至馬門(mén)咀村,終點(diǎn)K0+043.5位于馬門(mén)咀村境內,全長(cháng)8.5公里。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
評價(jià)結論 | 一、根據《中華人民共和國公路法》、《公路工程技術(shù)標準》(JTG B01-2014)以及其他相關(guān)法律法規、技術(shù)標準的規定要求,通過(guò)安全檢查表分析法分析可知,X109縣道(K0+035-K0+043.5段)目前尚存在以下問(wèn)題有待完善,具體描述如下: 1、目前道路現狀不符合四級技術(shù)等級技術(shù)標準要求。 2、目前道路標志、標線(xiàn)有待完善。 3、部分車(chē)道寬度不足3.5m技術(shù)標準要求。 4、部分土路肩寬度不足0.5m。 5、部分路段行車(chē)視距不滿(mǎn)足標準要求。 6、部分路段因塌方原因,其最大縱坡不滿(mǎn)足標準要求。 7、部分路段路面坑洼不平。 8、部分路段路面積水,影響路基穩定性。 9、部分路段地表排水溝被堵。 10、X109縣道長(cháng)距離路側有懸崖、深溝、江河,未設置路側護欄。 二、通過(guò)采用預先危險性分析法對X109縣道(K0+035-K0+043.5段)道路進(jìn)行安全危險性分析可知,公路安全存在的主要危險有害因素有碰撞、碾壓、刮擦、翻車(chē)、墜車(chē)、爆炸和失火等,其中刮擦的危險等級為Ⅱ級,屬于臨界的;其中碰撞、碾壓、翻車(chē)、爆炸和失火的危險等級為Ⅲ級,屬于危險的,應引起重視;其中墜車(chē)的危險等級為Ⅳ級,屬于災難性的,應引起高度重視。 三、通過(guò)作業(yè)條件危險性分析法對行駛在X109縣道(K0+035-K0+043.5段)上車(chē)輛進(jìn)行事故危險性分析可知,發(fā)生翻車(chē)、墜車(chē)事故的風(fēng)險等級為較大風(fēng)險(橙色風(fēng)險);發(fā)生碰撞、碾壓、爆炸和失火等事故風(fēng)險等級為一般風(fēng)險(黃色風(fēng)險);而發(fā)生刮擦事故風(fēng)險等級為低風(fēng)險(藍色風(fēng)險)。 通過(guò)對X109縣道(K0+035-K0+043.5段)的安全現狀進(jìn)行定性、定量風(fēng)險分析,建議道路相關(guān)管理部門(mén)根據《公路工程技術(shù)標準》(JTG B01-2014)相關(guān)規定要求,對X109縣道進(jìn)行全面隱患排查,有針對性地制定整改方案并以實(shí)施,同時(shí)加強此地區行駛車(chē)輛的安全教育,以實(shí)現本質(zhì)安全。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年4月30日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年5月10日 | |
現場(chǎng)參加人員 | 左中:企業(yè)人員 右:評價(jià)師王東平 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |